Tcl Source Code

Check-in [d9f4537543]
Login

Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login to enable hyperlinks.

Overview
Comment:Import Olson's tzdata2011e.
Downloads: Tarball | ZIP archive | SQL archive
Timelines: family | ancestors | descendants | both | core-8-5-branch
Files: files | file ages | folders
SHA1: d9f4537543caa03b0b35be641b55e9add337b41b
User & Date: venkat 2011-04-05 20:05:14
Context
2011-04-07
02:53
* generic/tclExecute.c (TclCompEvalObj): earlier return if Tip280 gymnastics not needed check-in: 9ac9ca33b6 user: mig tags: core-8-5-branch
2011-04-05
20:19
Import Olson's tzdata2011e. check-in: b349849325 user: venkat tags: trunk
20:05
Import Olson's tzdata2011e. check-in: d9f4537543 user: venkat tags: core-8-5-branch
2011-04-04
16:29
[3202030] Updated README files, repairing broken URLs and other rot. check-in: d22d901bff user: dgp tags: core-8-5-branch
Changes
Hide Diffs Unified Diffs Ignore Whitespace Patch

Changes to ChangeLog.










1
2
3
4
5
6
7









2011-04-04  Don Porter  <[email protected]>

	* README:	Updated README files, repairing broken URLs and
	* macosx/README:	removing other bits that were clearly wrong.
	* unix/README:	Still could use more eyeballs on the detailed build
	* win/README:	advice on various plaforms. [Bug 3202030]

>
>
>
>
>
>
>
>
>







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011-04-05  Venkat Iyer <[email protected]>

	* library/tzdata/Africa/Casablanca: Update to Olson's tzdata2011e
	* library/tzdata/America/Santiago:
	* library/tzdata/Pacific/Easter:
	* library/tzdata/America/Metlakatla: (new)
	* library/tzdata/America/North_Dakota/Beulah: (new)
	* library/tzdata/America/Sitka: (new)

2011-04-04  Don Porter  <[email protected]>

	* README:	Updated README files, repairing broken URLs and
	* macosx/README:	removing other bits that were clearly wrong.
	* unix/README:	Still could use more eyeballs on the detailed build
	* win/README:	advice on various plaforms. [Bug 3202030]

Changes to library/tzdata/Africa/Casablanca.

23
24
25
26
27
28
29


30
    {504918000 0 0 WET}
    {1212278400 3600 1 WEST}
    {1220223600 0 0 WET}
    {1243814400 3600 1 WEST}
    {1250809200 0 0 WET}
    {1272758400 3600 1 WEST}
    {1281222000 0 0 WET}


}







>
>

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
    {504918000 0 0 WET}
    {1212278400 3600 1 WEST}
    {1220223600 0 0 WET}
    {1243814400 3600 1 WEST}
    {1250809200 0 0 WET}
    {1272758400 3600 1 WEST}
    {1281222000 0 0 WET}
    {1301788800 3600 1 WEST}
    {1312066800 0 0 WET}
}

Added library/tzdata/America/Metlakatla.







































































































































































































































































































































































































































































































































































>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/Metlakatla) {
    {-9223372036854775808 54822 0 LMT}
    {-3225366822 -31578 0 LMT}
    {-2188955622 -28800 0 PST}
    {-883584000 -28800 0 PST}
    {-880207200 -25200 1 PWT}
    {-769395600 -25200 1 PPT}
    {-765385200 -28800 0 PST}
    {-757353600 -28800 0 PST}
    {-31507200 -28800 0 PST}
    {-21477600 -25200 1 PDT}
    {-5756400 -28800 0 PST}
    {9972000 -25200 1 PDT}
    {25693200 -28800 0 PST}
    {41421600 -25200 1 PDT}
    {57747600 -28800 0 PST}
    {73476000 -25200 1 PDT}
    {89197200 -28800 0 PST}
    {104925600 -25200 1 PDT}
    {120646800 -28800 0 PST}
    {126698400 -25200 1 PDT}
    {152096400 -28800 0 PST}
    {162381600 -25200 1 PDT}
    {183546000 -28800 0 PST}
    {199274400 -25200 1 PDT}
    {215600400 -28800 0 PST}
    {230724000 -25200 1 PDT}
    {247050000 -28800 0 PST}
    {262778400 -25200 1 PDT}
    {278499600 -28800 0 PST}
    {294228000 -25200 1 PDT}
    {309949200 -28800 0 PST}
    {325677600 -25200 1 PDT}
    {341398800 -28800 0 PST}
    {357127200 -25200 1 PDT}
    {372848400 -28800 0 PST}
    {388576800 -25200 1 PDT}
    {404902800 -28800 0 PST}
    {420026400 -25200 1 PDT}
    {436356000 -28800 0 MeST}
    {452080800 -25200 1 MeST}
    {467802000 -28800 0 MeST}
    {483530400 -25200 1 MeST}
    {499251600 -28800 0 MeST}
    {514980000 -25200 1 MeST}
    {530701200 -28800 0 MeST}
    {544615200 -25200 1 MeST}
    {562150800 -28800 0 MeST}
    {576064800 -25200 1 MeST}
    {594205200 -28800 0 MeST}
    {607514400 -25200 1 MeST}
    {625654800 -28800 0 MeST}
    {638964000 -25200 1 MeST}
    {657104400 -28800 0 MeST}
    {671018400 -25200 1 MeST}
    {688554000 -28800 0 MeST}
    {702468000 -25200 1 MeST}
    {720003600 -28800 0 MeST}
    {733917600 -25200 1 MeST}
    {752058000 -28800 0 MeST}
    {765367200 -25200 1 MeST}
    {783507600 -28800 0 MeST}
    {796816800 -25200 1 MeST}
    {814957200 -28800 0 MeST}
    {828871200 -25200 1 MeST}
    {846406800 -28800 0 MeST}
    {860320800 -25200 1 MeST}
    {877856400 -28800 0 MeST}
    {891770400 -25200 1 MeST}
    {909306000 -28800 0 MeST}
    {923220000 -25200 1 MeST}
    {941360400 -28800 0 MeST}
    {954669600 -25200 1 MeST}
    {972810000 -28800 0 MeST}
    {986119200 -25200 1 MeST}
    {1004259600 -28800 0 MeST}
    {1018173600 -25200 1 MeST}
    {1035709200 -28800 0 MeST}
    {1049623200 -25200 1 MeST}
    {1067158800 -28800 0 MeST}
    {1081072800 -25200 1 MeST}
    {1099213200 -28800 0 MeST}
    {1112522400 -25200 1 MeST}
    {1130662800 -28800 0 MeST}
    {1143972000 -25200 1 MeST}
    {1162112400 -28800 0 MeST}
    {1173607200 -25200 1 MeST}
    {1194166800 -28800 0 MeST}
    {1205056800 -25200 1 MeST}
    {1225616400 -28800 0 MeST}
    {1236506400 -25200 1 MeST}
    {1257066000 -28800 0 MeST}
    {1268560800 -25200 1 MeST}
    {1289120400 -28800 0 MeST}
    {1300010400 -25200 1 MeST}
    {1320570000 -28800 0 MeST}
    {1331460000 -25200 1 MeST}
    {1352019600 -28800 0 MeST}
    {1362909600 -25200 1 MeST}
    {1383469200 -28800 0 MeST}
    {1394359200 -25200 1 MeST}
    {1414918800 -28800 0 MeST}
    {1425808800 -25200 1 MeST}
    {1446368400 -28800 0 MeST}
    {1457863200 -25200 1 MeST}
    {1478422800 -28800 0 MeST}
    {1489312800 -25200 1 MeST}
    {1509872400 -28800 0 MeST}
    {1520762400 -25200 1 MeST}
    {1541322000 -28800 0 MeST}
    {1552212000 -25200 1 MeST}
    {1572771600 -28800 0 MeST}
    {1583661600 -25200 1 MeST}
    {1604221200 -28800 0 MeST}
    {1615716000 -25200 1 MeST}
    {1636275600 -28800 0 MeST}
    {1647165600 -25200 1 MeST}
    {1667725200 -28800 0 MeST}
    {1678615200 -25200 1 MeST}
    {1699174800 -28800 0 MeST}
    {1710064800 -25200 1 MeST}
    {1730624400 -28800 0 MeST}
    {1741514400 -25200 1 MeST}
    {1762074000 -28800 0 MeST}
    {1772964000 -25200 1 MeST}
    {1793523600 -28800 0 MeST}
    {1805018400 -25200 1 MeST}
    {1825578000 -28800 0 MeST}
    {1836468000 -25200 1 MeST}
    {1857027600 -28800 0 MeST}
    {1867917600 -25200 1 MeST}
    {1888477200 -28800 0 MeST}
    {1899367200 -25200 1 MeST}
    {1919926800 -28800 0 MeST}
    {1930816800 -25200 1 MeST}
    {1951376400 -28800 0 MeST}
    {1962871200 -25200 1 MeST}
    {1983430800 -28800 0 MeST}
    {1994320800 -25200 1 MeST}
    {2014880400 -28800 0 MeST}
    {2025770400 -25200 1 MeST}
    {2046330000 -28800 0 MeST}
    {2057220000 -25200 1 MeST}
    {2077779600 -28800 0 MeST}
    {2088669600 -25200 1 MeST}
    {2109229200 -28800 0 MeST}
    {2120119200 -25200 1 MeST}
    {2140678800 -28800 0 MeST}
    {2152173600 -25200 1 MeST}
    {2172733200 -28800 0 MeST}
    {2183623200 -25200 1 MeST}
    {2204182800 -28800 0 MeST}
    {2215072800 -25200 1 MeST}
    {2235632400 -28800 0 MeST}
    {2246522400 -25200 1 MeST}
    {2267082000 -28800 0 MeST}
    {2277972000 -25200 1 MeST}
    {2298531600 -28800 0 MeST}
    {2309421600 -25200 1 MeST}
    {2329981200 -28800 0 MeST}
    {2341476000 -25200 1 MeST}
    {2362035600 -28800 0 MeST}
    {2372925600 -25200 1 MeST}
    {2393485200 -28800 0 MeST}
    {2404375200 -25200 1 MeST}
    {2424934800 -28800 0 MeST}
    {2435824800 -25200 1 MeST}
    {2456384400 -28800 0 MeST}
    {2467274400 -25200 1 MeST}
    {2487834000 -28800 0 MeST}
    {2499328800 -25200 1 MeST}
    {2519888400 -28800 0 MeST}
    {2530778400 -25200 1 MeST}
    {2551338000 -28800 0 MeST}
    {2562228000 -25200 1 MeST}
    {2582787600 -28800 0 MeST}
    {2593677600 -25200 1 MeST}
    {2614237200 -28800 0 MeST}
    {2625127200 -25200 1 MeST}
    {2645686800 -28800 0 MeST}
    {2656576800 -25200 1 MeST}
    {2677136400 -28800 0 MeST}
    {2688631200 -25200 1 MeST}
    {2709190800 -28800 0 MeST}
    {2720080800 -25200 1 MeST}
    {2740640400 -28800 0 MeST}
    {2751530400 -25200 1 MeST}
    {2772090000 -28800 0 MeST}
    {2782980000 -25200 1 MeST}
    {2803539600 -28800 0 MeST}
    {2814429600 -25200 1 MeST}
    {2834989200 -28800 0 MeST}
    {2846484000 -25200 1 MeST}
    {2867043600 -28800 0 MeST}
    {2877933600 -25200 1 MeST}
    {2898493200 -28800 0 MeST}
    {2909383200 -25200 1 MeST}
    {2929942800 -28800 0 MeST}
    {2940832800 -25200 1 MeST}
    {2961392400 -28800 0 MeST}
    {2972282400 -25200 1 MeST}
    {2992842000 -28800 0 MeST}
    {3003732000 -25200 1 MeST}
    {3024291600 -28800 0 MeST}
    {3035786400 -25200 1 MeST}
    {3056346000 -28800 0 MeST}
    {3067236000 -25200 1 MeST}
    {3087795600 -28800 0 MeST}
    {3098685600 -25200 1 MeST}
    {3119245200 -28800 0 MeST}
    {3130135200 -25200 1 MeST}
    {3150694800 -28800 0 MeST}
    {3161584800 -25200 1 MeST}
    {3182144400 -28800 0 MeST}
    {3193034400 -25200 1 MeST}
    {3213594000 -28800 0 MeST}
    {3225088800 -25200 1 MeST}
    {3245648400 -28800 0 MeST}
    {3256538400 -25200 1 MeST}
    {3277098000 -28800 0 MeST}
    {3287988000 -25200 1 MeST}
    {3308547600 -28800 0 MeST}
    {3319437600 -25200 1 MeST}
    {3339997200 -28800 0 MeST}
    {3350887200 -25200 1 MeST}
    {3371446800 -28800 0 MeST}
    {3382941600 -25200 1 MeST}
    {3403501200 -28800 0 MeST}
    {3414391200 -25200 1 MeST}
    {3434950800 -28800 0 MeST}
    {3445840800 -25200 1 MeST}
    {3466400400 -28800 0 MeST}
    {3477290400 -25200 1 MeST}
    {3497850000 -28800 0 MeST}
    {3508740000 -25200 1 MeST}
    {3529299600 -28800 0 MeST}
    {3540189600 -25200 1 MeST}
    {3560749200 -28800 0 MeST}
    {3572244000 -25200 1 MeST}
    {3592803600 -28800 0 MeST}
    {3603693600 -25200 1 MeST}
    {3624253200 -28800 0 MeST}
    {3635143200 -25200 1 MeST}
    {3655702800 -28800 0 MeST}
    {3666592800 -25200 1 MeST}
    {3687152400 -28800 0 MeST}
    {3698042400 -25200 1 MeST}
    {3718602000 -28800 0 MeST}
    {3730096800 -25200 1 MeST}
    {3750656400 -28800 0 MeST}
    {3761546400 -25200 1 MeST}
    {3782106000 -28800 0 MeST}
    {3792996000 -25200 1 MeST}
    {3813555600 -28800 0 MeST}
    {3824445600 -25200 1 MeST}
    {3845005200 -28800 0 MeST}
    {3855895200 -25200 1 MeST}
    {3876454800 -28800 0 MeST}
    {3887344800 -25200 1 MeST}
    {3907904400 -28800 0 MeST}
    {3919399200 -25200 1 MeST}
    {3939958800 -28800 0 MeST}
    {3950848800 -25200 1 MeST}
    {3971408400 -28800 0 MeST}
    {3982298400 -25200 1 MeST}
    {4002858000 -28800 0 MeST}
    {4013748000 -25200 1 MeST}
    {4034307600 -28800 0 MeST}
    {4045197600 -25200 1 MeST}
    {4065757200 -28800 0 MeST}
    {4076647200 -25200 1 MeST}
    {4097206800 -28800 0 MeST}
}

Added library/tzdata/America/North_Dakota/Beulah.















































































































































































































































































































































































































































































































































































>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/North_Dakota/Beulah) {
    {-9223372036854775808 -24427 0 LMT}
    {-2717643600 -25200 0 MST}
    {-1633273200 -21600 1 MDT}
    {-1615132800 -25200 0 MST}
    {-1601823600 -21600 1 MDT}
    {-1583683200 -25200 0 MST}
    {-880210800 -21600 1 MWT}
    {-769395600 -21600 1 MPT}
    {-765388800 -25200 0 MST}
    {-84380400 -21600 1 MDT}
    {-68659200 -25200 0 MST}
    {-52930800 -21600 1 MDT}
    {-37209600 -25200 0 MST}
    {-21481200 -21600 1 MDT}
    {-5760000 -25200 0 MST}
    {9968400 -21600 1 MDT}
    {25689600 -25200 0 MST}
    {41418000 -21600 1 MDT}
    {57744000 -25200 0 MST}
    {73472400 -21600 1 MDT}
    {89193600 -25200 0 MST}
    {104922000 -21600 1 MDT}
    {120643200 -25200 0 MST}
    {126694800 -21600 1 MDT}
    {152092800 -25200 0 MST}
    {162378000 -21600 1 MDT}
    {183542400 -25200 0 MST}
    {199270800 -21600 1 MDT}
    {215596800 -25200 0 MST}
    {230720400 -21600 1 MDT}
    {247046400 -25200 0 MST}
    {262774800 -21600 1 MDT}
    {278496000 -25200 0 MST}
    {294224400 -21600 1 MDT}
    {309945600 -25200 0 MST}
    {325674000 -21600 1 MDT}
    {341395200 -25200 0 MST}
    {357123600 -21600 1 MDT}
    {372844800 -25200 0 MST}
    {388573200 -21600 1 MDT}
    {404899200 -25200 0 MST}
    {420022800 -21600 1 MDT}
    {436348800 -25200 0 MST}
    {452077200 -21600 1 MDT}
    {467798400 -25200 0 MST}
    {483526800 -21600 1 MDT}
    {499248000 -25200 0 MST}
    {514976400 -21600 1 MDT}
    {530697600 -25200 0 MST}
    {544611600 -21600 1 MDT}
    {562147200 -25200 0 MST}
    {576061200 -21600 1 MDT}
    {594201600 -25200 0 MST}
    {607510800 -21600 1 MDT}
    {625651200 -25200 0 MST}
    {638960400 -21600 1 MDT}
    {657100800 -25200 0 MST}
    {671014800 -21600 1 MDT}
    {688550400 -25200 0 MST}
    {702464400 -21600 1 MDT}
    {720000000 -25200 0 MST}
    {733914000 -21600 1 MDT}
    {752054400 -25200 0 MST}
    {765363600 -21600 1 MDT}
    {783504000 -25200 0 MST}
    {796813200 -21600 1 MDT}
    {814953600 -25200 0 MST}
    {828867600 -21600 1 MDT}
    {846403200 -25200 0 MST}
    {860317200 -21600 1 MDT}
    {877852800 -25200 0 MST}
    {891766800 -21600 1 MDT}
    {909302400 -25200 0 MST}
    {923216400 -21600 1 MDT}
    {941356800 -25200 0 MST}
    {954666000 -21600 1 MDT}
    {972806400 -25200 0 MST}
    {986115600 -21600 1 MDT}
    {1004256000 -25200 0 MST}
    {1018170000 -21600 1 MDT}
    {1035705600 -25200 0 MST}
    {1049619600 -21600 1 MDT}
    {1067155200 -25200 0 MST}
    {1081069200 -21600 1 MDT}
    {1099209600 -25200 0 MST}
    {1112518800 -21600 1 MDT}
    {1130659200 -25200 0 MST}
    {1143968400 -21600 1 MDT}
    {1162108800 -25200 0 MST}
    {1173603600 -21600 1 MDT}
    {1194163200 -25200 0 MST}
    {1205053200 -21600 1 MDT}
    {1225612800 -25200 0 MST}
    {1236502800 -21600 1 MDT}
    {1257062400 -25200 0 MST}
    {1268557200 -21600 1 MDT}
    {1289120400 -21600 0 CST}
    {1300003200 -18000 1 CDT}
    {1320562800 -21600 0 CST}
    {1331452800 -18000 1 CDT}
    {1352012400 -21600 0 CST}
    {1362902400 -18000 1 CDT}
    {1383462000 -21600 0 CST}
    {1394352000 -18000 1 CDT}
    {1414911600 -21600 0 CST}
    {1425801600 -18000 1 CDT}
    {1446361200 -21600 0 CST}
    {1457856000 -18000 1 CDT}
    {1478415600 -21600 0 CST}
    {1489305600 -18000 1 CDT}
    {1509865200 -21600 0 CST}
    {1520755200 -18000 1 CDT}
    {1541314800 -21600 0 CST}
    {1552204800 -18000 1 CDT}
    {1572764400 -21600 0 CST}
    {1583654400 -18000 1 CDT}
    {1604214000 -21600 0 CST}
    {1615708800 -18000 1 CDT}
    {1636268400 -21600 0 CST}
    {1647158400 -18000 1 CDT}
    {1667718000 -21600 0 CST}
    {1678608000 -18000 1 CDT}
    {1699167600 -21600 0 CST}
    {1710057600 -18000 1 CDT}
    {1730617200 -21600 0 CST}
    {1741507200 -18000 1 CDT}
    {1762066800 -21600 0 CST}
    {1772956800 -18000 1 CDT}
    {1793516400 -21600 0 CST}
    {1805011200 -18000 1 CDT}
    {1825570800 -21600 0 CST}
    {1836460800 -18000 1 CDT}
    {1857020400 -21600 0 CST}
    {1867910400 -18000 1 CDT}
    {1888470000 -21600 0 CST}
    {1899360000 -18000 1 CDT}
    {1919919600 -21600 0 CST}
    {1930809600 -18000 1 CDT}
    {1951369200 -21600 0 CST}
    {1962864000 -18000 1 CDT}
    {1983423600 -21600 0 CST}
    {1994313600 -18000 1 CDT}
    {2014873200 -21600 0 CST}
    {2025763200 -18000 1 CDT}
    {2046322800 -21600 0 CST}
    {2057212800 -18000 1 CDT}
    {2077772400 -21600 0 CST}
    {2088662400 -18000 1 CDT}
    {2109222000 -21600 0 CST}
    {2120112000 -18000 1 CDT}
    {2140671600 -21600 0 CST}
    {2152166400 -18000 1 CDT}
    {2172726000 -21600 0 CST}
    {2183616000 -18000 1 CDT}
    {2204175600 -21600 0 CST}
    {2215065600 -18000 1 CDT}
    {2235625200 -21600 0 CST}
    {2246515200 -18000 1 CDT}
    {2267074800 -21600 0 CST}
    {2277964800 -18000 1 CDT}
    {2298524400 -21600 0 CST}
    {2309414400 -18000 1 CDT}
    {2329974000 -21600 0 CST}
    {2341468800 -18000 1 CDT}
    {2362028400 -21600 0 CST}
    {2372918400 -18000 1 CDT}
    {2393478000 -21600 0 CST}
    {2404368000 -18000 1 CDT}
    {2424927600 -21600 0 CST}
    {2435817600 -18000 1 CDT}
    {2456377200 -21600 0 CST}
    {2467267200 -18000 1 CDT}
    {2487826800 -21600 0 CST}
    {2499321600 -18000 1 CDT}
    {2519881200 -21600 0 CST}
    {2530771200 -18000 1 CDT}
    {2551330800 -21600 0 CST}
    {2562220800 -18000 1 CDT}
    {2582780400 -21600 0 CST}
    {2593670400 -18000 1 CDT}
    {2614230000 -21600 0 CST}
    {2625120000 -18000 1 CDT}
    {2645679600 -21600 0 CST}
    {2656569600 -18000 1 CDT}
    {2677129200 -21600 0 CST}
    {2688624000 -18000 1 CDT}
    {2709183600 -21600 0 CST}
    {2720073600 -18000 1 CDT}
    {2740633200 -21600 0 CST}
    {2751523200 -18000 1 CDT}
    {2772082800 -21600 0 CST}
    {2782972800 -18000 1 CDT}
    {2803532400 -21600 0 CST}
    {2814422400 -18000 1 CDT}
    {2834982000 -21600 0 CST}
    {2846476800 -18000 1 CDT}
    {2867036400 -21600 0 CST}
    {2877926400 -18000 1 CDT}
    {2898486000 -21600 0 CST}
    {2909376000 -18000 1 CDT}
    {2929935600 -21600 0 CST}
    {2940825600 -18000 1 CDT}
    {2961385200 -21600 0 CST}
    {2972275200 -18000 1 CDT}
    {2992834800 -21600 0 CST}
    {3003724800 -18000 1 CDT}
    {3024284400 -21600 0 CST}
    {3035779200 -18000 1 CDT}
    {3056338800 -21600 0 CST}
    {3067228800 -18000 1 CDT}
    {3087788400 -21600 0 CST}
    {3098678400 -18000 1 CDT}
    {3119238000 -21600 0 CST}
    {3130128000 -18000 1 CDT}
    {3150687600 -21600 0 CST}
    {3161577600 -18000 1 CDT}
    {3182137200 -21600 0 CST}
    {3193027200 -18000 1 CDT}
    {3213586800 -21600 0 CST}
    {3225081600 -18000 1 CDT}
    {3245641200 -21600 0 CST}
    {3256531200 -18000 1 CDT}
    {3277090800 -21600 0 CST}
    {3287980800 -18000 1 CDT}
    {3308540400 -21600 0 CST}
    {3319430400 -18000 1 CDT}
    {3339990000 -21600 0 CST}
    {3350880000 -18000 1 CDT}
    {3371439600 -21600 0 CST}
    {3382934400 -18000 1 CDT}
    {3403494000 -21600 0 CST}
    {3414384000 -18000 1 CDT}
    {3434943600 -21600 0 CST}
    {3445833600 -18000 1 CDT}
    {3466393200 -21600 0 CST}
    {3477283200 -18000 1 CDT}
    {3497842800 -21600 0 CST}
    {3508732800 -18000 1 CDT}
    {3529292400 -21600 0 CST}
    {3540182400 -18000 1 CDT}
    {3560742000 -21600 0 CST}
    {3572236800 -18000 1 CDT}
    {3592796400 -21600 0 CST}
    {3603686400 -18000 1 CDT}
    {3624246000 -21600 0 CST}
    {3635136000 -18000 1 CDT}
    {3655695600 -21600 0 CST}
    {3666585600 -18000 1 CDT}
    {3687145200 -21600 0 CST}
    {3698035200 -18000 1 CDT}
    {3718594800 -21600 0 CST}
    {3730089600 -18000 1 CDT}
    {3750649200 -21600 0 CST}
    {3761539200 -18000 1 CDT}
    {3782098800 -21600 0 CST}
    {3792988800 -18000 1 CDT}
    {3813548400 -21600 0 CST}
    {3824438400 -18000 1 CDT}
    {3844998000 -21600 0 CST}
    {3855888000 -18000 1 CDT}
    {3876447600 -21600 0 CST}
    {3887337600 -18000 1 CDT}
    {3907897200 -21600 0 CST}
    {3919392000 -18000 1 CDT}
    {3939951600 -21600 0 CST}
    {3950841600 -18000 1 CDT}
    {3971401200 -21600 0 CST}
    {3982291200 -18000 1 CDT}
    {4002850800 -21600 0 CST}
    {4013740800 -18000 1 CDT}
    {4034300400 -21600 0 CST}
    {4045190400 -18000 1 CDT}
    {4065750000 -21600 0 CST}
    {4076640000 -18000 1 CDT}
    {4097199600 -21600 0 CST}
}

Changes to library/tzdata/America/Santiago.

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
    {1192334400 -10800 1 CLST}
    {1206846000 -14400 0 CLT}
    {1223784000 -10800 1 CLST}
    {1237086000 -14400 0 CLT}
    {1255233600 -10800 1 CLST}
    {1270350000 -14400 0 CLT}
    {1286683200 -10800 1 CLST}
    {1301799600 -14400 0 CLT}
    {1318132800 -10800 1 CLST}
    {1331434800 -14400 0 CLT}
    {1350187200 -10800 1 CLST}
    {1362884400 -14400 0 CLT}
    {1381636800 -10800 1 CLST}
    {1394334000 -14400 0 CLT}
    {1413086400 -10800 1 CLST}
    {1426388400 -14400 0 CLT}







|
|







106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
    {1192334400 -10800 1 CLST}
    {1206846000 -14400 0 CLT}
    {1223784000 -10800 1 CLST}
    {1237086000 -14400 0 CLT}
    {1255233600 -10800 1 CLST}
    {1270350000 -14400 0 CLT}
    {1286683200 -10800 1 CLST}
    {1304823600 -14400 0 CLT}
    {1313899200 -10800 1 CLST}
    {1331434800 -14400 0 CLT}
    {1350187200 -10800 1 CLST}
    {1362884400 -14400 0 CLT}
    {1381636800 -10800 1 CLST}
    {1394334000 -14400 0 CLT}
    {1413086400 -10800 1 CLST}
    {1426388400 -14400 0 CLT}

Added library/tzdata/America/Sitka.






















































































































