Tcl Source Code

Check-in [d0927e994c]
Login

Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login to enable hyperlinks.

Overview
Comment:merge trunk
Downloads: Tarball | ZIP archive | SQL archive
Timelines: family | ancestors | descendants | both | dkf-alias-encoding
Files: files | file ages | folders
SHA1: d0927e994c5a1a31af1c9829d74861a7db2a5046
User & Date: dkf 2011-12-31 15:13:50
Context
2012-01-16
13:35
merge trunk check-in: b9329b4911 user: dkf tags: dkf-alias-encoding
2011-12-31
15:13
merge trunk check-in: d0927e994c user: dkf tags: dkf-alias-encoding
15:04
merge trunk check-in: d7da5e7e1e user: dkf tags: dkf-alias-encoding
2011-12-30
08:26
Update to Olson's tzdata2011n check-in: fdf178b941 user: venkat tags: trunk
Changes
Hide Diffs Unified Diffs Ignore Whitespace Patch

Changes to ChangeLog.











1
2
3
4
5
6
7










2011-12-23  Jan Nijtmans  <[email protected]>

	* generic/tclUtf.c:     [Bug 3464428] string is graph \u0120 is wrong
	* generic/tclUniData.c:
	* generic/regc_locale.c:
	* tests/utf.test:
	* tools/uniParse.tcl:   clean up some unused stuff, and be more robust
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2011-12-30  Venkat Iyer <[email protected]>

	* library/tzdata/America/Bahia : Update to Olson's tzdata2011n
	* library/tzdata/America/Havana
	* library/tzdata/Europe/Kiev
	* library/tzdata/Europe/Simferopol
	* library/tzdata/Europe/Uzhgorod
	* library/tzdata/Europe/Zaporozhye
	* library/tzdata/Pacific/Fiji

2011-12-23  Jan Nijtmans  <[email protected]>

	* generic/tclUtf.c:     [Bug 3464428] string is graph \u0120 is wrong
	* generic/tclUniData.c:
	* generic/regc_locale.c:
	* tests/utf.test:
	* tools/uniParse.tcl:   clean up some unused stuff, and be more robust

Changes to library/tzdata/America/Bahia.

58
59
60
61
62
63
64

















































































































































































65
    {970974000 -7200 1 BRST}
    {982461600 -10800 0 BRT}
    {1003028400 -7200 1 BRST}
    {1013911200 -10800 0 BRT}
    {1036292400 -7200 1 BRST}
    {1045360800 -10800 0 BRT}
    {1064368800 -10800 0 BRT}

















































































































































































}







>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
    {970974000 -7200 1 BRST}
    {982461600 -10800 0 BRT}
    {1003028400 -7200 1 BRST}
    {1013911200 -10800 0 BRT}
    {1036292400 -7200 1 BRST}
    {1045360800 -10800 0 BRT}
    {1064368800 -10800 0 BRT}
    {1318734000 -7200 0 BRST}
    {1330221600 -10800 0 BRT}
    {1350788400 -7200 1 BRST}
    {1361066400 -10800 0 BRT}
    {1382238000 -7200 1 BRST}
    {1392516000 -10800 0 BRT}
    {1413687600 -7200 1 BRST}
    {1424570400 -10800 0 BRT}
    {1445137200 -7200 1 BRST}
    {1456020000 -10800 0 BRT}
    {1476586800 -7200 1 BRST}
    {1487469600 -10800 0 BRT}
    {1508036400 -7200 1 BRST}
    {1518919200 -10800 0 BRT}
    {1540090800 -7200 1 BRST}
    {1550368800 -10800 0 BRT}
    {1571540400 -7200 1 BRST}
    {1581818400 -10800 0 BRT}
    {1602990000 -7200 1 BRST}
    {1613872800 -10800 0 BRT}
    {1634439600 -7200 1 BRST}
    {1645322400 -10800 0 BRT}
    {1665889200 -7200 1 BRST}
    {1677376800 -10800 0 BRT}
    {1697338800 -7200 1 BRST}
    {1708221600 -10800 0 BRT}
    {1729393200 -7200 1 BRST}
    {1739671200 -10800 0 BRT}
    {1760842800 -7200 1 BRST}
    {1771725600 -10800 0 BRT}
    {1792292400 -7200 1 BRST}
    {1803175200 -10800 0 BRT}
    {1823742000 -7200 1 BRST}
    {1834624800 -10800 0 BRT}
    {1855191600 -7200 1 BRST}
    {1866074400 -10800 0 BRT}
    {1887246000 -7200 1 BRST}
    {1897524000 -10800 0 BRT}
    {1918695600 -7200 1 BRST}
    {1928973600 -10800 0 BRT}
    {1950145200 -7200 1 BRST}
    {1960423200 -10800 0 BRT}
    {1981594800 -7200 1 BRST}
    {1992477600 -10800 0 BRT}
    {2013044400 -7200 1 BRST}
    {2024532000 -10800 0 BRT}
    {2044494000 -7200 1 BRST}
    {2055376800 -10800 0 BRT}
    {2076548400 -7200 1 BRST}
    {2086826400 -10800 0 BRT}
    {2107998000 -7200 1 BRST}
    {2118880800 -10800 0 BRT}
    {2139447600 -7200 1 BRST}
    {2150330400 -10800 0 BRT}
    {2170897200 -7200 1 BRST}
    {2181780000 -10800 0 BRT}
    {2202346800 -7200 1 BRST}
    {2213229600 -10800 0 BRT}
    {2234401200 -7200 1 BRST}
    {2244679200 -10800 0 BRT}
    {2265850800 -7200 1 BRST}
    {2276128800 -10800 0 BRT}
    {2297300400 -7200 1 BRST}
    {2307578400 -10800 0 BRT}
    {2328750000 -7200 1 BRST}
    {2339632800 -10800 0 BRT}
    {2360199600 -7200 1 BRST}
    {2371082400 -10800 0 BRT}
    {2391649200 -7200 1 BRST}
    {2402532000 -10800 0 BRT}
    {2423703600 -7200 1 BRST}
    {2433981600 -10800 0 BRT}
    {2455153200 -7200 1 BRST}
    {2465431200 -10800 0 BRT}
    {2486602800 -7200 1 BRST}
    {2497485600 -10800 0 BRT}
    {2518052400 -7200 1 BRST}
    {2528935200 -10800 0 BRT}
    {2549502000 -7200 1 BRST}
    {2560384800 -10800 0 BRT}
    {2580951600 -7200 1 BRST}
    {2591834400 -10800 0 BRT}
    {2613006000 -7200 1 BRST}
    {2623284000 -10800 0 BRT}
    {2644455600 -7200 1 BRST}
    {2654733600 -10800 0 BRT}
    {2675905200 -7200 1 BRST}
    {2686788000 -10800 0 BRT}
    {2707354800 -7200 1 BRST}
    {2718237600 -10800 0 BRT}
    {2738804400 -7200 1 BRST}
    {2749687200 -10800 0 BRT}
    {2770858800 -7200 1 BRST}
    {2781136800 -10800 0 BRT}
    {2802308400 -7200 1 BRST}
    {2812586400 -10800 0 BRT}
    {2833758000 -7200 1 BRST}
    {2844036000 -10800 0 BRT}
    {2865207600 -7200 1 BRST}
    {2876090400 -10800 0 BRT}
    {2896657200 -7200 1 BRST}
    {2907540000 -10800 0 BRT}
    {2928106800 -7200 1 BRST}
    {2938989600 -10800 0 BRT}
    {2960161200 -7200 1 BRST}
    {2970439200 -10800 0 BRT}
    {2991610800 -7200 1 BRST}
    {3001888800 -10800 0 BRT}
    {3023060400 -7200 1 BRST}
    {3033943200 -10800 0 BRT}
    {3054510000 -7200 1 BRST}
    {3065392800 -10800 0 BRT}
    {3085959600 -7200 1 BRST}
    {3096842400 -10800 0 BRT}
    {3118014000 -7200 1 BRST}
    {3128292000 -10800 0 BRT}
    {3149463600 -7200 1 BRST}
    {3159741600 -10800 0 BRT}
    {3180913200 -7200 1 BRST}
    {3191191200 -10800 0 BRT}
    {3212362800 -7200 1 BRST}
    {3223245600 -10800 0 BRT}
    {3243812400 -7200 1 BRST}
    {3254695200 -10800 0 BRT}
    {3275262000 -7200 1 BRST}
    {3286144800 -10800 0 BRT}
    {3307316400 -7200 1 BRST}
    {3317594400 -10800 0 BRT}
    {3338766000 -7200 1 BRST}
    {3349044000 -10800 0 BRT}
    {3370215600 -7200 1 BRST}
    {3381098400 -10800 0 BRT}
    {3401665200 -7200 1 BRST}
    {3412548000 -10800 0 BRT}
    {3433114800 -7200 1 BRST}
    {3443997600 -10800 0 BRT}
    {3464564400 -7200 1 BRST}
    {3475447200 -10800 0 BRT}
    {3496618800 -7200 1 BRST}
    {3506896800 -10800 0 BRT}
    {3528068400 -7200 1 BRST}
    {3538346400 -10800 0 BRT}
    {3559518000 -7200 1 BRST}
    {3570400800 -10800 0 BRT}
    {3590967600 -7200 1 BRST}
    {3601850400 -10800 0 BRT}
    {3622417200 -7200 1 BRST}
    {3633300000 -10800 0 BRT}
    {3654471600 -7200 1 BRST}
    {3664749600 -10800 0 BRT}
    {3685921200 -7200 1 BRST}
    {3696199200 -10800 0 BRT}
    {3717370800 -7200 1 BRST}
    {3727648800 -10800 0 BRT}
    {3748820400 -7200 1 BRST}
    {3759703200 -10800 0 BRT}
    {3780270000 -7200 1 BRST}
    {3791152800 -10800 0 BRT}
    {3811719600 -7200 1 BRST}
    {3822602400 -10800 0 BRT}
    {3843774000 -7200 1 BRST}
    {3854052000 -10800 0 BRT}
    {3875223600 -7200 1 BRST}
    {3885501600 -10800 0 BRT}
    {3906673200 -7200 1 BRST}
    {3917556000 -10800 0 BRT}
    {3938122800 -7200 1 BRST}
    {3949005600 -10800 0 BRT}
    {3969572400 -7200 1 BRST}
    {3980455200 -10800 0 BRT}
    {4001626800 -7200 1 BRST}
    {4011904800 -10800 0 BRT}
    {4033076400 -7200 1 BRST}
    {4043354400 -10800 0 BRT}
    {4064526000 -7200 1 BRST}
    {4074804000 -10800 0 BRT}
    {4095975600 -7200 1 BRST}
}

Changes to library/tzdata/America/Havana.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
    {1205643600 -14400 1 CDT}
    {1224997200 -18000 0 CST}
    {1236488400 -14400 1 CDT}
    {1256446800 -18000 0 CST}
    {1268542800 -14400 1 CDT}
    {1288501200 -18000 0 CST}
    {1300597200 -14400 1 CDT}
    {1319950800 -18000 0 CST}
    {1331442000 -14400 1 CDT}
    {1351400400 -18000 0 CST}
    {1362891600 -14400 1 CDT}
    {1382850000 -18000 0 CST}
    {1394341200 -14400 1 CDT}
    {1414299600 -18000 0 CST}
    {1425790800 -14400 1 CDT}







|







101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
    {1205643600 -14400 1 CDT}
    {1224997200 -18000 0 CST}
    {1236488400 -14400 1 CDT}
    {1256446800 -18000 0 CST}
    {1268542800 -14400 1 CDT}
    {1288501200 -18000 0 CST}
    {1300597200 -14400 1 CDT}
    {1321160400 -18000 0 CST}
    {1331442000 -14400 1 CDT}
    {1351400400 -18000 0 CST}
    {1362891600 -14400 1 CDT}
    {1382850000 -18000 0 CST}
    {1394341200 -14400 1 CDT}
    {1414299600 -18000 0 CST}
    {1425790800 -14400 1 CDT}

Changes to library/tzdata/Europe/Kiev.

66
67
68
69
70
71
72
73

















































































































































































74
    {1193533200 7200 0 EET}
    {1206838800 10800 1 EEST}
    {1224982800 7200 0 EET}
    {1238288400 10800 1 EEST}
    {1256432400 7200 0 EET}
    {1269738000 10800 1 EEST}
    {1288486800 7200 0 EET}
    {1301187600 10800 0 FET}

















































































































































































}







|
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
    {1193533200 7200 0 EET}
    {1206838800 10800 1 EEST}
    {1224982800 7200 0 EET}
    {1238288400 10800 1 EEST}
    {1256432400 7200 0 EET}
    {1269738000 10800 1 EEST}
    {1288486800 7200 0 EET}
    {1301187600 10800 1 EEST}
    {1319936400 7200 0 EET}
    {1332637200 10800 1 EEST}
    {1351386000 7200 0 EET}
    {1364691600 10800 1 EEST}
    {1382835600 7200 0 EET}
    {1396141200 10800 1 EEST}
    {1414285200 7200 0 EET}
    {1427590800 10800 1 EEST}
    {1445734800 7200 0 EET}
    {1459040400 10800 1 EEST}
    {1477789200 7200 0 EET}
    {1490490000 10800 1 EEST}
    {1509238800 7200 0 EET}
    {1521939600 10800 1 EEST}
    {1540688400 7200 0 EET}
    {1553994000 10800 1 EEST}
    {1572138000 7200 0 EET}
    {1585443600 10800 1 EEST}
    {1603587600 7200 0 EET}
    {1616893200 10800 1 EEST}
    {1635642000 7200 0 EET}
    {1648342800 10800 1 EEST}
    {1667091600 7200 0 EET}
    {1679792400 10800 1 EEST}
    {1698541200 7200 0 EET}
    {1711846800 10800 1 EEST}
    {1729990800 7200 0 EET}
    {1743296400 10800 1 EEST}
    {1761440400 7200 0 EET}
    {1774746000 10800 1 EEST}
    {1792890000 7200 0 EET}
    {1806195600 10800 1 EEST}
    {1824944400 7200 0 EET}
    {1837645200 10800 1 EEST}
    {1856394000 7200 0 EET}
    {1869094800 10800 1 EEST}
    {1887843600 7200 0 EET}
    {1901149200 10800 1 EEST}
    {1919293200 7200 0 EET}
    {1932598800 10800 1 EEST}
    {1950742800 7200 0 EET}
    {1964048400 10800 1 EEST}
    {1982797200 7200 0 EET}
    {1995498000 10800 1 EEST}
    {2014246800 7200 0 EET}
    {2026947600 10800 1 EEST}
    {2045696400 7200 0 EET}
    {2058397200 10800 1 EEST}
    {2077146000 7200 0 EET}
    {2090451600 10800 1 EEST}
    {2108595600 7200 0 EET}
    {2121901200 10800 1 EEST}
    {2140045200 7200 0 EET}
    {2153350800 10800 1 EEST}
    {2172099600 7200 0 EET}
    {2184800400 10800 1 EEST}
    {2203549200 7200 0 EET}
    {2216250000 10800 1 EEST}
    {2234998800 7200 0 EET}
    {2248304400 10800 1 EEST}
    {2266448400 7200 0 EET}
    {2279754000 10800 1 EEST}
    {2297898000 7200 0 EET}
    {2311203600 10800 1 EEST}
    {2329347600 7200 0 EET}
    {2342653200 10800 1 EEST}
    {2361402000 7200 0 EET}
    {2374102800 10800 1 EEST}
    {2392851600 7200 0 EET}
    {2405552400 10800 1 EEST}
    {2424301200 7200 0 EET}
    {2437606800 10800 1 EEST}
    {2455750800 7200 0 EET}
    {2469056400 10800 1 EEST}
    {2487200400 7200 0 EET}
    {2500506000 10800 1 EEST}
    {2519254800 7200 0 EET}
    {2531955600 10800 1 EEST}
    {2550704400 7200 0 EET}
    {2563405200 10800 1 EEST}
    {2582154000 7200 0 EET}
    {2595459600 10800 1 EEST}
    {2613603600 7200 0 EET}
    {2626909200 10800 1 EEST}
    {2645053200 7200 0 EET}
    {2658358800 10800 1 EEST}
    {2676502800 7200 0 EET}
    {2689808400 10800 1 EEST}
    {2708557200 7200 0 EET}
    {2721258000 10800 1 EEST}
    {2740006800 7200 0 EET}
    {2752707600 10800 1 EEST}
    {2771456400 7200 0 EET}
    {2784762000 10800 1 EEST}
    {2802906000 7200 0 EET}
    {2816211600 10800 1 EEST}
    {2834355600 7200 0 EET}
    {2847661200 10800 1 EEST}
    {2866410000 7200 0 EET}
    {2879110800 10800 1 EEST}
    {2897859600 7200 0 EET}
    {2910560400 10800 1 EEST}
    {2929309200 7200 0 EET}
    {2942010000 10800 1 EEST}
    {2960758800 7200 0 EET}
    {2974064400 10800 1 EEST}
    {2992208400 7200 0 EET}
    {3005514000 10800 1 EEST}
    {3023658000 7200 0 EET}
    {3036963600 10800 1 EEST}
    {3055712400 7200 0 EET}
    {3068413200 10800 1 EEST}
    {3087162000 7200 0 EET}
    {3099862800 10800 1 EEST}
    {3118611600 7200 0 EET}
    {3131917200 10800 1 EEST}
    {3150061200 7200 0 EET}
    {3163366800 10800 1 EEST}
    {3181510800 7200 0 EET}
    {3194816400 10800 1 EEST}
    {3212960400 7200 0 EET}
    {3226266000 10800 1 EEST}
    {3245014800 7200 0 EET}
    {3257715600 10800 1 EEST}
    {3276464400 7200 0 EET}
    {3289165200 10800 1 EEST}
    {3307914000 7200 0 EET}
    {3321219600 10800 1 EEST}
    {3339363600 7200 0 EET}
    {3352669200 10800 1 EEST}
    {3370813200 7200 0 EET}
    {3384118800 10800 1 EEST}
    {3402867600 7200 0 EET}
    {3415568400 10800 1 EEST}
    {3434317200 7200 0 EET}
    {3447018000 10800 1 EEST}
    {3465766800 7200 0 EET}
    {3479072400 10800 1 EEST}
    {3497216400 7200 0 EET}
    {3510522000 10800 1 EEST}
    {3528666000 7200 0 EET}
    {3541971600 10800 1 EEST}
    {3560115600 7200 0 EET}
    {3573421200 10800 1 EEST}
    {3592170000 7200 0 EET}
    {3604870800 10800 1 EEST}
    {3623619600 7200 0 EET}
    {3636320400 10800 1 EEST}
    {3655069200 7200 0 EET}
    {3668374800 10800 1 EEST}
    {3686518800 7200 0 EET}
    {3699824400 10800 1 EEST}
    {3717968400 7200 0 EET}
    {3731274000 10800 1 EEST}
    {3750022800 7200 0 EET}
    {3762723600 10800 1 EEST}
    {3781472400 7200 0 EET}
    {3794173200 10800 1 EEST}
    {3812922000 7200 0 EET}
    {3825622800 10800 1 EEST}
    {3844371600 7200 0 EET}
    {3857677200 10800 1 EEST}
    {3875821200 7200 0 EET}
    {3889126800 10800 1 EEST}
    {3907270800 7200 0 EET}
    {3920576400 10800 1 EEST}
    {3939325200 7200 0 EET}
    {3952026000 10800 1 EEST}
    {3970774800 7200 0 EET}
    {3983475600 10800 1 EEST}
    {4002224400 7200 0 EET}
    {4015530000 10800 1 EEST}
    {4033674000 7200 0 EET}
    {4046979600 10800 1 EEST}
    {4065123600 7200 0 EET}
    {4078429200 10800 1 EEST}
    {4096573200 7200 0 EET}
}

Changes to library/tzdata/Europe/Simferopol.

68
69
70
71
72
73
74
75

















































































































































































76
    {1193533200 7200 0 EET}
    {1206838800 10800 1 EEST}
    {1224982800 7200 0 EET}
    {1238288400 10800 1 EEST}
    {1256432400 7200 0 EET}
    {1269738000 10800 1 EEST}
    {1288486800 7200 0 EET}
    {1301187600 10800 0 FET}

















































































































































































}







|
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
    {1193533200 7200 0 EET}
    {1206838800 10800 1 EEST}
    {1224982800 7200 0 EET}
    {1238288400 10800 1 EEST}
    {1256432400 7200 0 EET}
    {1269738000 10800 1 EEST}
    {1288486800 7200 0 EET}
    {1301187600 10800 1 EEST}
    {1319936400 7200 0 EET}
    {1332637200 10800 1 EEST}
    {1351386000 7200 0 EET}
    {1364691600 10800 1 EEST}
    {1382835600 7200 0 EET}
    {1396141200 10800 1 EEST}
    {1414285200 7200 0 EET}
    {1427590800 10800 1 EEST}
    {1445734800 7200 0 EET}
    {1459040400 10800 1 EEST}
    {1477789200 7200 0 EET}
    {1490490000 10800 1 EEST}
    {1509238800 7200 0 EET}
    {1521939600 10800 1 EEST}
    {1540688400 7200 0 EET}
    {1553994000 10800 1 EEST}
    {1572138000 7200 0 EET}
    {1585443600 10800 1 EEST}
    {1603587600 7200 0 EET}
    {1616893200 10800 1 EEST}
    {1635642000 7200 0 EET}
    {1648342800 10800 1 EEST}
    {1667091600 7200 0 EET}
    {1679792400 10800 1 EEST}
    {1698541200 7200 0 EET}
    {1711846800 10800 1 EEST}
    {1729990800 7200 0 EET}
    {1743296400 10800 1 EEST}
    {1761440400 7200 0 EET}
    {1774746000 10800 1 EEST}
    {1792890000 7200 0 EET}
    {1806195600 10800 1 EEST}
    {1824944400 7200 0 EET}
    {1837645200 10800 1 EEST}
    {1856394000 7200 0 EET}
    {1869094800 10800 1 EEST}
    {1887843600 7200 0 EET}
    {1901149200 10800 1 EEST}
    {1919293200 7200 0 EET}
    {1932598800 10800 1 EEST}
    {1950742800 7200 0 EET}
    {1964048400 10800 1 EEST}
    {1982797200 7200 0 EET}
    {1995498000 10800 1 EEST}
    {2014246800 7200 0 EET}
    {2026947600 10800 1 EEST}
    {2045696400 7200 0 EET}
    {2058397200 10800 1 EEST}
    {2077146000 7200 0 EET}
    {2090451600 10800 1 EEST}
    {2108595600 7200 0 EET}
    {2121901200 10800 1 EEST}
    {2140045200 7200 0 EET}
    {2153350800 10800 1 EEST}
    {2172099600 7200 0 EET}
    {2184800400 10800 1 EEST}
    {2203549200 7200 0 EET}
    {2216250000 10800 1 EEST}
    {2234998800 7200 0 EET}
    {2248304400 10800 1 EEST}
    {2266448400 7200 0 EET}
    {2279754000 10800 1 EEST}
    {2297898000 7200 0 EET}
    {2311203600 10800 1 EEST}
    {2329347600 7200 0 EET}
    {2342653200 10800 1 EEST}
    {2361402000 7200 0 EET}
    {2374102800 10800 1 EEST}
    {2392851600 7200 0 EET}
    {2405552400 10800 1 EEST}
    {2424301200 7200 0 EET}
    {2437606800 10800 1 EEST}
    {2455750800 7200 0 EET}
    {2469056400 10800 1 EEST}
    {2487200400 7200 0 EET}
    {2500506000 10800 1 EEST}
    {2519254800 7200 0 EET}
    {2531955600 10800 1 EEST}
    {2550704400 7200 0 EET}
    {2563405200 10800 1 EEST}
    {2582154000 7200 0 EET}
    {2595459600 10800 1 EEST}
    {2613603600 7200 0 EET}
    {2626909200 10800 1 EEST}
    {2645053200 7200 0 EET}
    {2658358800 10800 1 EEST}
    {2676502800 7200 0 EET}
    {2689808400 10800 1 EEST}
    {2708557200 7200 0 EET}
    {2721258000 10800 1 EEST}
    {2740006800 7200 0 EET}
    {2752707600 10800 1 EEST}
    {2771456400 7200 0 EET}
    {2784762000 10800 1 EEST}
    {2802906000 7200 0 EET}
    {2816211600 10800 1 EEST}
    {2834355600 7200 0 EET}
    {2847661200 10800 1 EEST}
    {2866410000 7200 0 EET}
    {2879110800 10800 1 EEST}
    {2897859600 7200 0 EET}
    {2910560400 10800 1 EEST}
    {2929309200 7200 0 EET}
    {2942010000 10800 1 EEST}
    {2960758800 7200 0 EET}
    {2974064400 10800 1 EEST}
    {2992208400 7200 0 EET}
    {3005514000 10800 1 EEST}
    {3023658000 7200 0 EET}
    {3036963600 10800 1 EEST}
    {3055712400 7200 0 EET}
    {3068413200 10800 1 EEST}
    {3087162000 7200 0 EET}
    {3099862800 10800 1 EEST}
    {3118611600 7200 0 EET}
    {3131917200 10800 1 EEST}
    {3150061200 7200 0 EET}
    {3163366800 10800 1 EEST}
    {3181510800 7200 0 EET}
    {3194816400 10800 1 EEST}
    {3212960400 7200 0 EET}
    {3226266000 10800 1 EEST}
    {3245014800 7200 0 EET}
    {3257715600 10800 1 EEST}
    {3276464400 7200 0 EET}
    {3289165200 10800 1 EEST}
    {3307914000 7200 0 EET}
    {3321219600 10800 1 EEST}
    {3339363600 7200 0 EET}
    {3352669200 10800 1 EEST}
    {3370813200 7200 0 EET}
    {3384118800 10800 1 EEST}
    {3402867600 7200 0 EET}
    {3415568400 10800 1 EEST}
    {3434317200 7200 0 EET}
    {3447018000 10800 1 EEST}
    {3465766800 7200 0 EET}
    {3479072400 10800 1 EEST}
    {3497216400 7200 0 EET}
    {3510522000 10800 1 EEST}
    {3528666000 7200 0 EET}
    {3541971600 10800 1 EEST}
    {3560115600 7200 0 EET}
    {3573421200 10800 1 EEST}
    {3592170000 7200 0 EET}
    {3604870800 10800 1 EEST}
    {3623619600 7200 0 EET}
    {3636320400 10800 1 EEST}
    {3655069200 7200 0 EET}
    {3668374800 10800 1 EEST}
    {3686518800 7200 0 EET}
    {3699824400 10800 1 EEST}
    {3717968400 7200 0 EET}
    {3731274000 10800 1 EEST}
    {3750022800 7200 0 EET}
    {3762723600 10800 1 EEST}
    {3781472400 7200 0 EET}
    {3794173200 10800 1 EEST}
    {3812922000 7200 0 EET}
    {3825622800 10800 1 EEST}
    {3844371600 7200 0 EET}
    {3857677200 10800 1 EEST}
    {3875821200 7200 0 EET}
    {3889126800 10800 1 EEST}
    {3907270800 7200 0 EET}
    {3920576400 10800 1 EEST}
    {3939325200 7200 0 EET}
    {3952026000 10800 1 EEST}
    {3970774800 7200 0 EET}
    {3983475600 10800 1 EEST}
    {4002224400 7200 0 EET}
    {4015530000 10800 1 EEST}
    {4033674000 7200 0 EET}
    {4046979600 10800 1 EEST}
    {4065123600 7200 0 EET}
    {4078429200 10800 1 EEST}
    {4096573200 7200 0 EET}
}

Changes to library/tzdata/Europe/Uzhgorod.

69
70
71
72
73
74
75
76

















































































































































































77
    {1193533200 7200 0 EET}
    {1206838800 10800 1 EEST}
