Tcl Source Code

Check-in [95db49a59b]
Login

Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login to enable hyperlinks.

Overview
Comment:Update to Olson's tzdata2011l
Downloads: Tarball | ZIP archive | SQL archive
Timelines: family | ancestors | descendants | both | trunk
Files: files | file ages | folders
SHA1: 95db49a59b5f0925fb50c8e7f2d7e87aefc041f0
User & Date: venkat 2011-10-15 10:28:04
Context
2011-10-18
13:08
Don't cache the system timezone when it was derived from TCL_TZ or TZ. check-in: 2b6aaefebf user: max tags: trunk
2011-10-17
17:38
merge trunk check-in: bde0ffa6e5 user: dgp tags: remove-pathappend-intrep
2011-10-15
15:57
Commit of patch relating to interp resolvers check-in: 5ba2c5ac72 user: dkf tags: bug-3418547
10:28
Update to Olson's tzdata2011l check-in: 95db49a59b user: venkat tags: trunk
10:21
Update to Olson's tzdata2011l check-in: d11be2712d user: venkat tags: core-8-5-branch
2011-10-13
18:19
Correct botch. check-in: f0486f9bbd user: dgp tags: trunk
Changes
Hide Diffs Unified Diffs Ignore Whitespace Patch

Changes to ChangeLog.






1
2
3
4
5
6
7





2011-10-11  Jan Nijtmans  <[email protected]>

	* win/tclWinFile.c:    [Bug 2935503] Incorrect mode field
	returned by file stat command

2011-10-09  Donal K. Fellows  <[email protected]>

>
>
>
>
>







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2011-10-15  Venkat Iyer <[email protected]>
	* library/tzdata/America/Sitka : Update to Olson's tzdata2011l
	* library/tzdata/Pacific/Fiji
	* library/tzdata/Asia/Hebron (New)

2011-10-11  Jan Nijtmans  <[email protected]>

	* win/tclWinFile.c:    [Bug 2935503] Incorrect mode field
	returned by file stat command

2011-10-09  Donal K. Fellows  <[email protected]>

Changes to library/tzdata/America/Sitka.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/Sitka) {
    {-9223372036854775808 -53927 0 LMT}
    {-3225258073 -32473 0 LMT}
    {-2188954727 -28800 0 PST}
    {-883584000 -28800 0 PST}
    {-880207200 -25200 1 PWT}
    {-769395600 -25200 1 PPT}
    {-765385200 -28800 0 PST}
    {-757353600 -28800 0 PST}
    {-31507200 -28800 0 PST}



|
|







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/Sitka) {
    {-9223372036854775808 53927 0 LMT}
    {-3225365927 -32473 0 LMT}
    {-2188954727 -28800 0 PST}
    {-883584000 -28800 0 PST}
    {-880207200 -25200 1 PWT}
    {-769395600 -25200 1 PPT}
    {-765385200 -28800 0 PST}
    {-757353600 -28800 0 PST}
    {-31507200 -28800 0 PST}

Added library/tzdata/Asia/Hebron.













































































































































































































>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Hebron) {
    {-9223372036854775808 8423 0 LMT}
    {-2185410023 7200 0 EET}
    {-933645600 10800 1 EET}
    {-857358000 7200 0 EET}
    {-844300800 10800 1 EET}
    {-825822000 7200 0 EET}
    {-812685600 10800 1 EET}
    {-794199600 7200 0 EET}
    {-779853600 10800 1 EET}
    {-762656400 7200 0 EET}
    {-748310400 10800 1 EET}
    {-731127600 7200 0 EET}
    {-682653600 7200 0 EET}
    {-399088800 10800 1 EEST}
    {-386650800 7200 0 EET}
    {-368330400 10800 1 EEST}
    {-355114800 7200 0 EET}
    {-336790800 10800 1 EEST}
    {-323654400 7200 0 EET}
    {-305168400 10800 1 EEST}
    {-292032000 7200 0 EET}
    {-273632400 10800 1 EEST}
    {-260496000 7200 0 EET}
    {-242096400 10800 1 EEST}
    {-228960000 7200 0 EET}
    {-210560400 10800 1 EEST}
    {-197424000 7200 0 EET}
    {-178938000 10800 1 EEST}
    {-165801600 7200 0 EET}
    {-147402000 10800 1 EEST}
    {-134265600 7200 0 EET}
    {-115866000 10800 1 EEST}
    {-102643200 7200 0 EET}
    {-84330000 10800 1 EEST}
    {-81313200 10800 0 IST}
    {142376400 10800 1 IDT}
    {150843600 7200 0 IST}
    {167176800 10800 1 IDT}
    {178664400 7200 0 IST}
    {482277600 10800 1 IDT}
    {495579600 7200 0 IST}
    {516751200 10800 1 IDT}
    {526424400 7200 0 IST}
    {545436000 10800 1 IDT}
    {558478800 7200 0 IST}
    {576540000 10800 1 IDT}
    {589237200 7200 0 IST}
    {609890400 10800 1 IDT}
    {620773200 7200 0 IST}
    {638316000 10800 1 IDT}
    {651618000 7200 0 IST}
    {669765600 10800 1 IDT}
    {683672400 7200 0 IST}
    {701820000 10800 1 IDT}
    {715726800 7200 0 IST}
    {733701600 10800 1 IDT}
    {747176400 7200 0 IST}
    {765151200 10800 1 IDT}
    {778021200 7200 0 IST}
    {796600800 10800 1 IDT}
    {810075600 7200 0 IST}
    {820447200 7200 0 EET}
    {828655200 10800 1 EEST}
    {843170400 7200 0 EET}
    {860104800 10800 1 EEST}
    {874620000 7200 0 EET}
    {891554400 10800 1 EEST}
    {906069600 7200 0 EET}
    {915141600 7200 0 EET}
    {924213600 10800 1 EEST}
    {939934800 7200 0 EET}
    {956268000 10800 1 EEST}
    {971989200 7200 0 EET}
    {987717600 10800 1 EEST}
    {1003438800 7200 0 EET}
    {1019167200 10800 1 EEST}
    {1034888400 7200 0 EET}
    {1050616800 10800 1 EEST}
    {1066338000 7200 0 EET}
    {1082066400 10800 1 EEST}
    {1096581600 7200 0 EET}
    {1113516000 10800 1 EEST}
    {1128380400 7200 0 EET}
    {1143842400 10800 1 EEST}
    {1158872400 7200 0 EET}
    {1175378400 10800 1 EEST}
    {1189638000 7200 0 EET}
    {1207000800 10800 1 EEST}
    {1217541600 10800 1 EEST}
    {1220216400 7200 0 EET}
    {1238104800 10800 1 EEST}
    {1252018800 7200 0 EET}
    {1269640860 10800 1 EEST}
    {1281474000 7200 0 EET}
    {1301652060 10800 1 EEST}
    {1312146000 7200 0 EET}
    {1314655200 10800 1 EEST}
    {1317340800 7200 0 EET}
}

Changes to library/tzdata/Pacific/Fiji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


14
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Pacific/Fiji) {
    {-9223372036854775808 42820 0 LMT}
    {-1709985220 43200 0 FJT}
    {909842400 46800 1 FJST}
    {920124000 43200 0 FJT}
    {941896800 46800 1 FJST}
    {951573600 43200 0 FJT}
    {1259416800 46800 1 FJST}
    {1269698400 43200 0 FJT}
    {1287842400 46800 1 FJST}
    {1299333600 43200 0 FJT}


}













>
>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Pacific/Fiji) {
    {-9223372036854775808 42820 0 LMT}
    {-1709985220 43200 0 FJT}
    {909842400 46800 1 FJST}
    {920124000 43200 0 FJT}
    {941896800 46800 1 FJST}
    {951573600 43200 0 FJT}
    {1259416800 46800 1 FJST}
    {1269698400 43200 0 FJT}
    {1287842400 46800 1 FJST}
    {1299333600 43200 0 FJT}
    {1319292000 46800 1 FJST}
    {1330178400 43200 0 FJT}
}