Tcl Source Code

Check-in [7fbd5f91d3]
Login

Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login to enable hyperlinks.

Overview
Comment:Apply tzdata2012c
Downloads: Tarball | ZIP archive | SQL archive
Timelines: family | ancestors | descendants | both | core-8-5-branch
Files: files | file ages | folders
SHA1: 7fbd5f91d3e176d1b24812c8ecfa0974de2b40ea
User & Date: kbk 2012-04-18 12:44:05
Context
2012-04-18
22:05
make some more internal tables const a few CONST -> const changes check-in: 24c0f42d9a user: jan.nijtmans tags: core-8-5-branch
12:44
Apply tzdata2012c check-in: 7fbd5f91d3 user: kbk tags: core-8-5-branch
2012-04-16
06:07
* doc/FileSystem.3 (Tcl_FSOpenFileChannelProc): [Bug 3518244]: Fixed documentation of this filesys...
check-in: e5a6d7528c user: dkf tags: core-8-5-branch
Changes
Hide Diffs Unified Diffs Ignore Whitespace Patch

Changes to ChangeLog.









1
2
3
4
5
6
7








2012-04-16  Donal K. Fellows  <[email protected]>

	* doc/FileSystem.3 (Tcl_FSOpenFileChannelProc): [Bug 3518244]: Fixed
	documentation of this filesystem callback function; it must not
	register its created channel - that's the responsibility of the caller
	of Tcl_FSOpenFileChannel - as that leads to reference leaks.

>
>
>
>
>
>
>
>







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2012-04-18  Kevin B. Kenny  <[email protected]>

	* library/tzdata/Africa/Casablanca:
	* library/tzdata/America/Port-au-Prince:
	* library/tzdata/Asia/Damascus:
	* library/tzdata/Asia/Gaza:
	* library/tzdata/Asia/Hebron: tzdata2012c

2012-04-16  Donal K. Fellows  <[email protected]>

	* doc/FileSystem.3 (Tcl_FSOpenFileChannelProc): [Bug 3518244]: Fixed
	documentation of this filesystem callback function; it must not
	register its created channel - that's the responsibility of the caller
	of Tcl_FSOpenFileChannel - as that leads to reference leaks.

Changes to library/tzdata/Africa/Casablanca.

25
26
27
28
29
30
31
















































































































































































32
    {1220223600 0 0 WET}
    {1243814400 3600 1 WEST}
    {1250809200 0 0 WET}
    {1272758400 3600 1 WEST}
    {1281222000 0 0 WET}
    {1301788800 3600 1 WEST}
    {1312066800 0 0 WET}
















































































































































































}







>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
    {1220223600 0 0 WET}
    {1243814400 3600 1 WEST}
    {1250809200 0 0 WET}
    {1272758400 3600 1 WEST}
    {1281222000 0 0 WET}
    {1301788800 3600 1 WEST}
    {1312066800 0 0 WET}
    {1335664800 3600 1 WEST}
    {1348970400 0 0 WET}
    {1367114400 3600 1 WEST}
    {1380420000 0 0 WET}
    {1398564000 3600 1 WEST}
    {1411869600 0 0 WET}
    {1430013600 3600 1 WEST}
    {1443319200 0 0 WET}
    {1461463200 3600 1 WEST}
    {1474768800 0 0 WET}
    {1493517600 3600 1 WEST}
    {1506218400 0 0 WET}
    {1524967200 3600 1 WEST}
    {1538272800 0 0 WET}
    {1556416800 3600 1 WEST}
    {1569722400 0 0 WET}
    {1587866400 3600 1 WEST}
    {1601172000 0 0 WET}
    {1619316000 3600 1 WEST}
    {1632621600 0 0 WET}
    {1650765600 3600 1 WEST}
    {1664071200 0 0 WET}
    {1682820000 3600 1 WEST}
    {1695520800 0 0 WET}
    {1714269600 3600 1 WEST}
    {1727575200 0 0 WET}
    {1745719200 3600 1 WEST}
    {1759024800 0 0 WET}
    {1777168800 3600 1 WEST}
    {1790474400 0 0 WET}
    {1808618400 3600 1 WEST}
    {1821924000 0 0 WET}
    {1840672800 3600 1 WEST}
    {1853373600 0 0 WET}
    {1872122400 3600 1 WEST}
    {1885428000 0 0 WET}
    {1903572000 3600 1 WEST}
    {1916877600 0 0 WET}
    {1935021600 3600 1 WEST}
    {1948327200 0 0 WET}
    {1966471200 3600 1 WEST}
    {1979776800 0 0 WET}
    {1997920800 3600 1 WEST}
    {2011226400 0 0 WET}
    {2029975200 3600 1 WEST}
    {2042676000 0 0 WET}
    {2061424800 3600 1 WEST}
    {2074730400 0 0 WET}
    {2092874400 3600 1 WEST}
    {2106180000 0 0 WET}
    {2124324000 3600 1 WEST}
    {2137629600 0 0 WET}
    {2155773600 3600 1 WEST}
    {2169079200 0 0 WET}
    {2187223200 3600 1 WEST}
    {2200528800 0 0 WET}
    {2219277600 3600 1 WEST}
    {2232583200 0 0 WET}
    {2250727200 3600 1 WEST}
    {2264032800 0 0 WET}
    {2282176800 3600 1 WEST}
    {2295482400 0 0 WET}
    {2313626400 3600 1 WEST}
    {2326932000 0 0 WET}
    {2345076000 3600 1 WEST}
    {2358381600 0 0 WET}
    {2377130400 3600 1 WEST}
    {2389831200 0 0 WET}
    {2408580000 3600 1 WEST}
    {2421885600 0 0 WET}
    {2440029600 3600 1 WEST}
    {2453335200 0 0 WET}
    {2471479200 3600 1 WEST}
    {2484784800 0 0 WET}
    {2502928800 3600 1 WEST}
    {2516234400 0 0 WET}
    {2534378400 3600 1 WEST}
    {2547684000 0 0 WET}
    {2566432800 3600 1 WEST}
    {2579133600 0 0 WET}
    {2597882400 3600 1 WEST}
    {2611188000 0 0 WET}
    {2629332000 3600 1 WEST}
    {2642637600 0 0 WET}
    {2660781600 3600 1 WEST}
    {2674087200 0 0 WET}
    {2692231200 3600 1 WEST}
    {2705536800 0 0 WET}
    {2724285600 3600 1 WEST}
    {2736986400 0 0 WET}
    {2755735200 3600 1 WEST}
    {2769040800 0 0 WET}
    {2787184800 3600 1 WEST}
    {2800490400 0 0 WET}
    {2818634400 3600 1 WEST}
    {2831940000 0 0 WET}
    {2850084000 3600 1 WEST}
    {2863389600 0 0 WET}
    {2881533600 3600 1 WEST}
    {2894839200 0 0 WET}
    {2913588000 3600 1 WEST}
    {2926288800 0 0 WET}
    {2945037600 3600 1 WEST}
    {2958343200 0 0 WET}
    {2976487200 3600 1 WEST}
    {2989792800 0 0 WET}
    {3007936800 3600 1 WEST}
    {3021242400 0 0 WET}
    {3039386400 3600 1 WEST}
    {3052692000 0 0 WET}
    {3070836000 3600 1 WEST}
    {3084141600 0 0 WET}
    {3102890400 3600 1 WEST}
    {3116196000 0 0 WET}
    {3134340000 3600 1 WEST}
    {3147645600 0 0 WET}
    {3165789600 3600 1 WEST}
    {3179095200 0 0 WET}
    {3197239200 3600 1 WEST}
    {3210544800 0 0 WET}
    {3228688800 3600 1 WEST}
    {3241994400 0 0 WET}
    {3260743200 3600 1 WEST}
    {3273444000 0 0 WET}
    {3292192800 3600 1 WEST}
    {3305498400 0 0 WET}
    {3323642400 3600 1 WEST}
    {3336948000 0 0 WET}
    {3355092000 3600 1 WEST}
    {3368397600 0 0 WET}
    {3386541600 3600 1 WEST}
    {3399847200 0 0 WET}
    {3417991200 3600 1 WEST}
    {3431296800 0 0 WET}
    {3450045600 3600 1 WEST}
    {3462746400 0 0 WET}
    {3481495200 3600 1 WEST}
    {3494800800 0 0 WET}
    {3512944800 3600 1 WEST}
    {3526250400 0 0 WET}
    {3544394400 3600 1 WEST}
    {3557700000 0 0 WET}
    {3575844000 3600 1 WEST}
    {3589149600 0 0 WET}
    {3607898400 3600 1 WEST}
    {3620599200 0 0 WET}
    {3639348000 3600 1 WEST}
    {3652653600 0 0 WET}
    {3670797600 3600 1 WEST}
    {3684103200 0 0 WET}
    {3702247200 3600 1 WEST}
    {3715552800 0 0 WET}
    {3733696800 3600 1 WEST}
    {3747002400 0 0 WET}
    {3765146400 3600 1 WEST}
    {3778452000 0 0 WET}
    {3797200800 3600 1 WEST}
    {3809901600 0 0 WET}
    {3828650400 3600 1 WEST}
    {3841956000 0 0 WET}
    {3860100000 3600 1 WEST}
    {3873405600 0 0 WET}
    {3891549600 3600 1 WEST}
    {3904855200 0 0 WET}
    {3922999200 3600 1 WEST}
    {3936304800 0 0 WET}
    {3954448800 3600 1 WEST}
    {3967754400 0 0 WET}
    {3986503200 3600 1 WEST}
    {3999808800 0 0 WET}
    {4017952800 3600 1 WEST}
    {4031258400 0 0 WET}
    {4049402400 3600 1 WEST}
    {4062708000 0 0 WET}
    {4080852000 3600 1 WEST}
    {4094157600 0 0 WET}
}

Changes to library/tzdata/America/Port-au-Prince.

34
35
36
37
38
39
40


41
    {846396000 -18000 0 EST}
    {860306400 -14400 1 EDT}
    {877845600 -18000 0 EST}
    {1112504400 -14400 1 EDT}
    {1130644800 -18000 0 EST}
    {1143954000 -14400 1 EDT}
    {1162094400 -18000 0 EST}


}







>
>

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
    {846396000 -18000 0 EST}
    {860306400 -14400 1 EDT}
    {877845600 -18000 0 EST}
    {1112504400 -14400 1 EDT}
    {1130644800 -18000 0 EST}
    {1143954000 -14400 1 EDT}
    {1162094400 -18000 0 EST}
    {1331449200 -14400 1 EDT}
    {1352008800 -18000 0 EST}
}

Changes to library/tzdata/Asia/Damascus.

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
    {1225486800 7200 0 EET}
    {1238104800 10800 1 EEST}
    {1256850000 7200 0 EET}
    {1270159200 10800 1 EEST}
    {1288299600 7200 0 EET}
    {1301608800 10800 1 EEST}
    {1319749200 7200 0 EET}
    {1333663200 10800 1 EEST}
    {1351198800 7200 0 EET}
    {1365112800 10800 1 EEST}
    {1382648400 7200 0 EET}
    {1396562400 10800 1 EEST}
    {1414702800 7200 0 EET}
    {1428012000 10800 1 EEST}
    {1446152400 7200 0 EET}
    {1459461600 10800 1 EEST}
    {1477602000 7200 0 EET}
    {1491516000 10800 1 EEST}
    {1509051600 7200 0 EET}
    {1522965600 10800 1 EEST}
    {1540501200 7200 0 EET}
    {1554415200 10800 1 EEST}
    {1571950800 7200 0 EET}
    {1585864800 10800 1 EEST}
    {1604005200 7200 0 EET}
    {1617314400 10800 1 EEST}
    {1635454800 7200 0 EET}
    {1648764000 10800 1 EEST}
    {1666904400 7200 0 EET}
    {1680818400 10800 1 EEST}
    {1698354000 7200 0 EET}
    {1712268000 10800 1 EEST}
    {1729803600 7200 0 EET}
    {1743717600 10800 1 EEST}
    {1761858000 7200 0 EET}
    {1775167200 10800 1 EEST}
    {1793307600 7200 0 EET}
    {1806616800 10800 1 EEST}
    {1824757200 7200 0 EET}
    {1838671200 10800 1 EEST}
    {1856206800 7200 0 EET}
    {1870120800 10800 1 EEST}
    {1887656400 7200 0 EET}
    {1901570400 10800 1 EEST}
    {1919106000 7200 0 EET}
    {1933020000 10800 1 EEST}
    {1951160400 7200 0 EET}
    {1964469600 10800 1 EEST}
    {1982610000 7200 0 EET}
    {1995919200 10800 1 EEST}
    {2014059600 7200 0 EET}
    {2027973600 10800 1 EEST}
    {2045509200 7200 0 EET}
    {2059423200 10800 1 EEST}
    {2076958800 7200 0 EET}
    {2090872800 10800 1 EEST}
    {2109013200 7200 0 EET}
    {2122322400 10800 1 EEST}
    {2140462800 7200 0 EET}
    {2153772000 10800 1 EEST}
    {2171912400 7200 0 EET}
    {2185221600 10800 1 EEST}
    {2203362000 7200 0 EET}
    {2217276000 10800 1 EEST}
    {2234811600 7200 0 EET}
    {2248725600 10800 1 EEST}
    {2266261200 7200 0 EET}
    {2280175200 10800 1 EEST}
    {2298315600 7200 0 EET}
    {2311624800 10800 1 EEST}
    {2329765200 7200 0 EET}
    {2343074400 10800 1 EEST}
    {2361214800 7200 0 EET}
    {2375128800 10800 1 EEST}
    {2392664400 7200 0 EET}
    {2406578400 10800 1 EEST}
    {2424114000 7200 0 EET}
    {2438028000 10800 1 EEST}
    {2455563600 7200 0 EET}
    {2469477600 10800 1 EEST}
    {2487618000 7200 0 EET}
    {2500927200 10800 1 EEST}
    {2519067600 7200 0 EET}
    {2532376800 10800 1 EEST}
    {2550517200 7200 0 EET}
    {2564431200 10800 1 EEST}
    {2581966800 7200 0 EET}
    {2595880800 10800 1 EEST}
    {2613416400 7200 0 EET}
    {2627330400 10800 1 EEST}
    {2645470800 7200 0 EET}
    {2658780000 10800 1 EEST}
    {2676920400 7200 0 EET}
    {2690229600 10800 1 EEST}
    {2708370000 7200 0 EET}
    {2722284000 10800 1 EEST}
    {2739819600 7200 0 EET}
    {2753733600 10800 1 EEST}
    {2771269200 7200 0 EET}
    {2785183200 10800 1 EEST}
    {2802718800 7200 0 EET}
    {2816632800 10800 1 EEST}
    {2834773200 7200 0 EET}
    {2848082400 10800 1 EEST}
    {2866222800 7200 0 EET}
    {2879532000 10800 1 EEST}
    {2897672400 7200 0 EET}
    {2911586400 10800 1 EEST}
    {2929122000 7200 0 EET}
    {2943036000 10800 1 EEST}
    {2960571600 7200 0 EET}
    {2974485600 10800 1 EEST}
    {2992626000 7200 0 EET}
    {3005935200 10800 1 EEST}
    {3024075600 7200 0 EET}
    {3037384800 10800 1 EEST}
    {3055525200 7200 0 EET}
    {3068834400 10800 1 EEST}
    {3086974800 7200 0 EET}
    {3100888800 10800 1 EEST}
    {3118424400 7200 0 EET}
    {3132338400 10800 1 EEST}
    {3149874000 7200 0 EET}
    {3163788000 10800 1 EEST}
    {3181928400 7200 0 EET}
    {3195237600 10800 1 EEST}
    {3213378000 7200 0 EET}
    {3226687200 10800 1 EEST}
    {3244827600 7200 0 EET}
    {3258741600 10800 1 EEST}
    {3276277200 7200 0 EET}
    {3290191200 10800 1 EEST}
    {3307726800 7200 0 EET}
    {3321640800 10800 1 EEST}
    {3339176400 7200 0 EET}
    {3353090400 10800 1 EEST}
    {3371230800 7200 0 EET}
    {3384540000 10800 1 EEST}
    {3402680400 7200 0 EET}
    {3415989600 10800 1 EEST}
    {3434130000 7200 0 EET}
    {3448044000 10800 1 EEST}
    {3465579600 7200 0 EET}
    {3479493600 10800 1 EEST}
    {3497029200 7200 0 EET}
    {3510943200 10800 1 EEST}
    {3529083600 7200 0 EET}
    {3542392800 10800 1 EEST}
    {3560533200 7200 0 EET}
    {3573842400 10800 1 EEST}
    {3591982800 7200 0 EET}
    {3605896800 10800 1 EEST}
    {3623432400 7200 0 EET}
    {3637346400 10800 1 EEST}
    {3654882000 7200 0 EET}
    {3668796000 10800 1 EEST}
    {3686331600 7200 0 EET}
    {3700245600 10800 1 EEST}
    {3718386000 7200 0 EET}
    {3731695200 10800 1 EEST}
    {3749835600 7200 0 EET}
    {3763144800 10800 1 EEST}
    {3781285200 7200 0 EET}
    {3795199200 10800 1 EEST}
    {3812734800 7200 0 EET}
    {3826648800 10800 1 EEST}
    {3844184400 7200 0 EET}
    {3858098400 10800 1 EEST}
    {3876238800 7200 0 EET}
    {3889548000 10800 1 EEST}
    {3907688400 7200 0 EET}
    {3920997600 10800 1 EEST}
    {3939138000 7200 0 EET}
    {3952447200 10800 1 EEST}
    {3970587600 7200 0 EET}
    {3984501600 10800 1 EEST}
    {4002037200 7200 0 EET}
    {4015951200 10800 1 EEST}
    {4033486800 7200 0 EET}
    {4047400800 10800 1 EEST}
    {4065541200 7200 0 EET}
    {4078850400 10800 1 EEST}
    {4096990800 7200 0 EET}
}







|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|


97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
    {1225486800 7200 0 EET}
    {1238104800 10800 1 EEST}
    {1256850000 7200 0 EET}
    {1270159200 10800 1 EEST}
    {1288299600 7200 0 EET}
    {1301608800 10800 1 EEST}
    {1319749200 7200 0 EET}
    {1333058400 10800 1 EEST}
    {1351198800 7200 0 EET}
    {1364508000 10800 1 EEST}
    {1382648400 7200 0 EET}
    {1395957600 10800 1 EEST}
    {1414702800 7200 0 EET}
    {1427407200 10800 1 EEST}
    {1446152400 7200 0 EET}
    {1458856800 10800 1 EEST}
    {1477602000 7200 0 EET}
    {1490911200 10800 1 EEST}
    {1509051600 7200 0 EET}
    {1522360800 10800 1 EEST}
    {1540501200 7200 0 EET}
    {1553810400 10800 1 EEST}
    {1571950800 7200 0 EET}
    {1585260000 10800 1 EEST}
    {1604005200 7200 0 EET}
    {1616709600 10800 1 EEST}
    {1635454800 7200 0 EET}
    {1648159200 10800 1 EEST}
    {1666904400 7200 0 EET}
    {1680213600 10800 1 EEST}
    {1698354000 7200 0 EET}
    {1711663200 10800 1 EEST}
    {1729803600 7200 0 EET}
    {1743112800 10800 1 EEST}
    {1761858000 7200 0 EET}
    {1774562400 10800 1 EEST}
    {1793307600 7200 0 EET}
    {1806012000 10800 1 EEST}
    {1824757200 7200 0 EET}
    {1838066400 10800 1 EEST}
    {1856206800 7200 0 EET}
    {1869516000 10800 1 EEST}
    {1887656400 7200 0 EET}
    {1900965600 10800 1 EEST}
    {1919106000 7200 0 EET}
    {1932415200 10800 1 EEST}
    {1951160400 7200 0 EET}
    {1963864800 10800 1 EEST}
    {1982610000 7200 0 EET}
    {1995314400 10800 1 EEST}
    {2014059600 7200 0 EET}
    {2027368800 10800 1 EEST}
    {2045509200 7200 0 EET}
    {2058818400 10800 1 EEST}
    {2076958800 7200 0 EET}
    {2090268000 10800 1 EEST}
    {2109013200 7200 0 EET}
    {2121717600 10800 1 EEST}
    {2140462800 7200 0 EET}
    {2153167200 10800 1 EEST}
    {2171912400 7200 0 EET}
    {2184616800 10800 1 EEST}
    {2203362000 7200 0 EET}
    {2216671200 10800 1 EEST}
    {2234811600 7200 0 EET}
    {2248120800 10800 1 EEST}
    {2266261200 7200 0 EET}
    {2279570400 10800 1 EEST}
    {2298315600 7200 0 EET}
    {2311020000 10800 1 EEST}
    {2329765200 7200 0 EET}
    {2342469600 10800 1 EEST}
    {2361214800 7200 0 EET}
    {2374524000 10800 1 EEST}
    {2392664400 7200 0 EET}
    {2405973600 10800 1 EEST}
    {2424114000 7200 0 EET}
    {2437423200 10800 1 EEST}
    {2455563600 7200 0 EET}
    {2468872800 10800 1 EEST}
    {2487618000 7200 0 EET}
    {2500322400 10800 1 EEST}
    {2519067600 7200 0 EET}
    {2531772000 10800 1 EEST}
    {2550517200 7200 0 EET}
    {2563826400 10800 1 EEST}
    {2581966800 7200 0 EET}
    {2595276000 10800 1 EEST}
    {2613416400 7200 0 EET}
    {2626725600 10800 1 EEST}
    {2645470800 7200 0 EET}
    {2658175200 10800 1 EEST}
    {2676920400 7200 0 EET}
    {2689624800 10800 1 EEST}
    {2708370000 7200 0 EET}
    {2721679200 10800 1 EEST}
    {2739819600 7200 0 EET}
    {2753128800 10800 1 EEST}
    {2771269200 7200 0 EET}
    {2784578400 10800 1 EEST}
    {2802718800 7200 0 EET}
    {2816028000 10800 1 EEST}
    {2834773200 7200 0 EET}
    {2847477600 10800 1 EEST}
    {2866222800 7200 0 EET}
    {2878927200 10800 1 EEST}
    {2897672400 7200 0 EET}
    {2910981600 10800 1 EEST}
    {2929122000 7200 0 EET}
    {2942431200 10800 1 EEST}
    {2960571600 7200 0 EET}
    {2973880800 10800 1 EEST}
    {2992626000 7200 0 EET}
    {3005330400 10800 1 EEST}
    {3024075600 7200 0 EET}
    {3036780000 10800 1 EEST}
    {3055525200 7200 0 EET}
    {3068229600 10800 1 EEST}
    {3086974800 7200 0 EET}
    {3100284000 10800 1 EEST}
    {3118424400 7200 0 EET}
    {3131733600 10800 1 EEST}
    {3149874000 7200 0 EET}
    {3163183200 10800 1 EEST}
    {3181928400 7200 0 EET}
    {3194632800 10800 1 EEST}
    {3213378000 7200 0 EET}
    {3226082400 10800 1 EEST}
    {3244827600 7200 0 EET}
    {3258136800 10800 1 EEST}
    {3276277200 7200 0 EET}
    {3289586400 10800 1 EEST}
    {3307726800 7200 0 EET}
    {3321036000 10800 1 EEST}
    {3339176400 7200 0 EET}
    {3352485600 10800 1 EEST}
    {3371230800 7200 0 EET}
    {3383935200 10800 1 EEST}
    {3402680400 7200 0 EET}
    {3415384800 10800 1 EEST}
    {3434130000 7200 0 EET}
    {3447439200 10800 1 EEST}
    {3465579600 7200 0 EET}
    {3478888800 10800 1 EEST}
    {3497029200 7200 0 EET}
    {3510338400 10800 1 EEST}
    {3529083600 7200 0 EET}
    {3541788000 10800 1 EEST}
    {3560533200 7200 0 EET}
    {3573237600 10800 1 EEST}
    {3591982800 7200 0 EET}
    {3605292000 10800 1 EEST}
    {3623432400 7200 0 EET}
    {3636741600 10800 1 EEST}
    {3654882000 7200 0 EET}
    {3668191200 10800 1 EEST}
    {3686331600 7200 0 EET}
    {3699640800 10800 1 EEST}
    {3718386000 7200 0 EET}
    {3731090400 10800 1 EEST}
    {3749835600 7200 0 EET}
    {3762540000 10800 1 EEST}
    {3781285200 7200 0 EET}
    {3794594400 10800 1 EEST}
    {3812734800 7200 0 EET}
    {3826044000 10800 1 EEST}
    {3844184400 7200 0 EET}
    {3857493600 10800 1 EEST}
    {3876238800 7200 0 EET}
    {3888943200 10800 1 EEST}
    {3907688400 7200 0 EET}
    {3920392800 10800 1 EEST}
    {3939138000 7200 0 EET}
    {3951842400 10800 1 EEST}
    {3970587600 7200 0 EET}
    {3983896800 10800 1 EEST}
    {4002037200 7200 0 EET}
    {4015346400 10800 1 EEST}
    {4033486800 7200 0 EET}
    {4046796000 10800 1 EEST}
    {4065541200 7200 0 EET}
    {4078245600 10800 1 EEST}
    {4096990800 7200 0 EET}
}

Changes to library/tzdata/Asia/Gaza.

92
93
94
95
96
97
98


99
    {1219957200 7200 0 EET}
    {1238104800 10800 1 EEST}
    {1252018800 7200 0 EET}
    {1269640860 10800 1 EEST}
    {1281474000 7200 0 EET}
    {1301738460 10800 1 EEST}
    {1312146000 7200 0 EET}


}







>
>

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
    {1219957200 7200 0 EET}
    {1238104800 10800 1 EEST}
    {1252018800 7200 0 EET}
    {1269640860 10800 1 EEST}
    {1281474000 7200 0 EET}
    {1301738460 10800 1 EEST}
    {1312146000 7200 0 EET}
    {1333058400 10800 1 EEST}
    {1348779600 7200 0 EET}
}

Changes to library/tzdata/Asia/Hebron.

95
96
97
98
99
100
101


102
    {1252018800 7200 0 EET}
    {1269640860 10800 1 EEST}
    {1281474000 7200 0 EET}
    {1301652060 10800 1 EEST}
    {1312146000 7200 0 EET}
    {1314655200 10800 1 EEST}
    {1317340800 7200 0 EET}


}







>
>

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
    {1252018800 7200 0 EET}
    {1269640860 10800 1 EEST}
    {1281474000 7200 0 EET}
    {1301652060 10800 1 EEST}
    {1312146000 7200 0 EET}
    {1314655200 10800 1 EEST}
    {1317340800 7200 0 EET}
    {1333058400 10800 1 EEST}
    {1348790400 7200 0 EET}
}